Kdo byl premiér 2004
Vladimír Špidla (ČSSD, 2002 – 2004)
Po Miloši Zemanovi následoval Vladimír Špidla, který zůstal ve funkci premiéra do roku 2004.
Archiv
Kdo byl premiérem v roce 2007
Předseda vlády Mirek Topolánek
První vláda Mirka Topolánka (4. září 2006 – 11. října 2006), menšinová vláda ODS – 81/200 křesel; vládě však nebyla Poslaneckou sněmovnou 3.
Kdo vládl v roce 2002
Vláda Miloše Zemana zastávala úřad od 22. července 1998 do 15. července 2002. Předsedou vlády byl Miloš Zeman.
Jak se jmenuje Český premiér
Petr FialaČesko / Ministerský předseda
Sídlí v Kramářově vile v Praze. Od listopadu 2021 je předsedou vlády Petr Fiala z ODS. Některá data mohou pocházet z datové položky. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky.
Kdo byl premiér v roce 2005
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Opuštění úřadu |
---|---|---|
4. | Vladimír Špidla | 4. srpna 2004 |
5. | Stanislav Gross | 25. dubna 2005 |
6. | Jiří Paroubek | 4. září 2006 |
7. | Mirek Topolánek | 8. května 2009 |
Kdo byl premiér v roce 2012
Vláda Petra Nečase | |
---|---|
Místopředsedové | Radek John (do 20. 5. 2011) Karolína Peake (od 1. 7. 2011) |
Počet členů | 15-17 |
Politické subjekty | ODS, TOP 09, bezpartijní LIDEM (od května 2012) VV (do dubna 2012) |
Jmenována | Václavem Klausem |
Kdo byl premiér v roce 2006
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Nástup do úřadu |
---|---|---|
6. | Jiří Paroubek | 25. dubna 2005 |
7. | Mirek Topolánek | 16. srpna 2006 |
8. | Jan Fischer | 9. dubna 2009 |
9. | Petr Nečas | 28. června 2010 |
Kdo byl premiér v roce 2001
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Nástup do úřadu |
---|---|---|
2. | Josef Tošovský | 17. prosince 1997 |
3. | Miloš Zeman | 17. července 1998 |
4. | Vladimír Špidla | 12. července 2002 |
5. | Stanislav Gross | 26. července 2004 |
Kdo vládl v roce 2010
Vláda Petra Nečase byla od července 2010, kdy ji jmenoval prezident republiky Václav Klaus, po dobu tří let vládou České republiky.
Kdo byl premiérem v roce 2013
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Opuštění úřadu |
---|---|---|
7. | Mirek Topolánek | 8. května 2009 |
8. | Jan Fischer | 13. července 2010 |
9. | Petr Nečas | 10. července 2013 |
10. | Jiří Rusnok | 29. ledna 2014 |
Kdo vládl v roce 2009
Novou vládou byla 8. května 2009 jmenována vláda Jana Fischera, která vládu Mirka Topolánka nahradila; důvěru poslanecké sněmovny obdržela 7. června téhož roku.
Kdo byl premiér v roce 2011
Vláda pod vedením premiéra Petra Nečase byla od července 2010, kdy ji jmenoval prezident republiky Václav Klaus, po dobu tří let vládou České republiky.
Kdo vládl v roce 1997
Seznam členů vlády
Úřad | Člen vlády | Nástup do úřadu |
---|---|---|
Předseda vlády | Václav Klaus | 4. července 1996 |
1. místopředseda vlády Ministr zemědělství | Josef Lux | 4. července 1996 |
Místopředseda vlády Ministr zahraničních věcí | Josef Zieleniec | 4. července 1996 |
Jaroslav Šedivý | 8. listopadu 1997 |
Kdo vládl v roce 2011
Vláda Petra Nečase byla od července 2010, kdy ji jmenoval prezident republiky Václav Klaus, po dobu tří let vládou České republiky.
Kdo byl premiér v roce 2015
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Nástup do úřadu |
---|---|---|
10. | Jiří Rusnok | 25. června 2013 |
11. | Bohuslav Sobotka | 17. ledna 2014 |
12. | Andrej Babiš | 6. prosince 2017 |
13. | Petr Fiala | 28. listopadu 2021 |
Kdo vládl v roce 2008
Druhá vláda Mirka Topolánka | |
---|---|
Předseda | Mirek Topolánek |
1. místopředseda | Jiří Čunek |
1. místopředsedkyně | Vlasta Parkanová |
Místopředsedové | Martin Bursík Petr Nečas Alexandr Vondra |
Kdo vládl v roce 2017
Vláda Bohuslava Sobotky | |
---|---|
Předseda | Bohuslav Sobotka |
1. místopředseda | Andrej Babiš (do 24. 5. 2017) Richard Brabec (od 24. 5. 2017) |
Místopředsedové | Pavel Bělobrádek |
Počet členů | 16–17 |
Kdo byl premiér v roce 2016
Česká republika (od 1993)
Č. | Jméno | Nástup do úřadu |
---|---|---|
9. | Petr Nečas | 28. června 2010 |
10. | Jiří Rusnok | 25. června 2013 |
11. | Bohuslav Sobotka | 17. ledna 2014 |
12. | Andrej Babiš | 6. prosince 2017 |
Kdo vládl v roce 2012
Vláda Petra Nečase byla od července 2010, kdy ji jmenoval prezident republiky Václav Klaus, po dobu tří let vládou České republiky.
Kdo byl ve vlade 2014
Seznam členů vlády
Úřad | Člen vlády | |
---|---|---|
Předseda vlády | Bohuslav Sobotka | |
1. místopředseda vlády | Andrej Babiš | Andrej Babiš |
Richard Brabec | Richard Brabec | |
Místopředseda vlády Ministr pro vědu, výzkum a inovace | Pavel Bělobrádek | Pavel Bělobrádek |
Kdo vládl v roce 2014
Předseda vlády Bohuslav Sobotka byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován premiérem v pátek 17. ledna 2014.